物件詳細
今帰仁村湧川 中古戸建(家具家電付き)
中古一戸建て
国頭郡今帰仁村字湧川
沖縄自動車道「那覇IC」より車で約1時間4分
販売価格 3,650 万円

建物外観
「今帰仁村湧川 中古戸建(家具家電付き)」 国頭郡今帰仁村字湧川の中古一戸建て 3,650万円の物件概要
物件名 | 今帰仁村湧川 中古戸建(家具家電付き) | ||
---|---|---|---|
所在 | 国頭郡今帰仁村字湧川 | ||
交通1 | 「」駅 | ||
その他交通 | 沖縄自動車道「那覇IC」より車で約1時間4分 | ||
最多価格帯 | 値下がり幅 | ||
総戸数 | 販売戸数 | ||
土地面積 |
公簿 382.91m² |
建物面積 | 84.24m² |
総面積 | 開発許可番号 | ||
間取り | 3LDK | 建物構造 | ブロック造1階建て |
築年月 | 2018年2月築 | 間取り詳細 | LDK20帖×1室、洋室8帖×1室、洋室6帖×2室 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
小学校区 |
小学校区:今帰仁村立天底小学校 距離:960m |
中学校区 |
中学校区:今帰仁村立今帰仁中学校 距離:2880m |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
私道面積 | なし | セットバック面積 | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域1 | 無指定地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1/容積率1 | 60%/200% | 建ぺい率2/容積率2 | / |
都市計画 | 非線引区域 | 国土法届出 | |
建築確認番号 | 取引態様 | 専任 | |
駐車場 |
3台以上 カースペース |
別途負担金 | |
内装リフォーム年月 | 外装リフォーム年月 | ||
施工会社 | 管理会社 | ||
事業主 | 設計 | ||
販売代理 | 土地権利 | 所有権 | |
不適合接道 | 無 | 接道状況 | 一方 |
接道詳細 | 東4m公道 | ||
特記事項 | |||
設備 | LPガス 電気(その他) 公営水道 排水(浄化槽) | ||
備考 |