物件詳細
ライオンズマンション国際通り第2
マンション
那覇市松尾2丁目
ゆいレール牧志駅 徒歩10分
販売価格 2,480 万円

外観
「ライオンズマンション国際通り第2」 那覇市松尾2丁目のマンション 2,480万円の物件概要
マンション名 | ライオンズマンション国際通り第2 | ||
---|---|---|---|
所在 | 那覇市松尾2丁目8-53 | ||
交通1 | ゆいレール「牧志」駅徒歩10分 | ||
交通2 | ゆいレール「県庁前」駅徒歩10分 | ||
交通3 | ゆいレール「美栄橋」駅徒歩10分 | ||
最多価格帯 | 値下がり幅 | ||
専有面積 | 57.74m² | バルコニー面積 | 13.58m²/北東側 |
総戸数 | 全31戸 | 総面積 | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造9階建て 階建 | 所在階 | 2階部分 |
築年月 | 1998年6月築 | 新築・中古 | 中古 |
間取り | 2LDK | 間取り詳細 | |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
小学校区 |
小学校区:海南小学校 距離:1040m |
中学校区 |
中学校区:上山中学校 距離:1520m |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
駐車場 |
敷地内にあり |
駐車場料金 | 8,000円~10,000円 |
管理会社 | 施工会社 | ||
管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 巡回 |
管理費 | 7,500円/月 | 修繕積立金 | 8,550円/月 |
その他費用 | 国土法届出 | ||
内装リフォーム年月 | 外装リフォーム年月 | ||
事業主 | 設計 | ||
販売代理 | 取引態様 | 媒介 | |
特記事項 | |||
設備 | 都市ガス 電気(その他) 公営水道 排水(下水) | ||
備考 |